Сравнить цены: Настенный кондиционер Tosot T09H-STR/I-S/T09H-STR/O
- Производитель: TOSOT
- Модель: T09H-STR/I-S/T09H-STR/O
- Тип товара: Настенный кондиционер
- ID:7635218
Сравнить цены
Последняя известная цена от 3167 р. до 4327 р. в 4 магазинах
Вы можете поискать его на других площадках:
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Описание
Смотри также характеристики.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Страна бренда | Китай |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума, дБа | 19 |
Габариты ВхШхГ, см | 28.1x97.7x29.5 |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Вес, кг | 17 |
Площадь, м² | 25 |
Охлаждение, кВт | 2.7 |
Обогрев, кВт | 3.6 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.55 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.75 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 15...+52 |
Диапазон t на обогрев, С | 25...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 700 |
Хладагент | R32 |
Самоочистка внут блока | Да |
Самодиагностика | Да |
WiFi | Да |
Теплый пуск | Да |
Дисплей | Нет |
Сила тока, А | 3,54 |
Ширина | 977 |
Высота | 281 |
Глубина | 295 |
Высота, см | 28.1 |
Режим работы | Холод/тепло |
Ширина, см | 97.7 |
Глубина, см | 29.5 |
Max длина трассы, м | 15 |
диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Предварительный фильтр | Да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Катехиновый фильтр | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Авторестарт | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Серебро |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Сенсор движения | Нет |
Антиаллергенный фильтр | Нет |
Напряжение, В | 220 |
Гарантия | 4 года |
Завод | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора | GREE |
Энергоэффетивность | A+++ |
Энергоэффективность | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А | 2.65 |
Сила тока на обогрев, А | 3.54 |
Подключение питания | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 10 |
Max перепад высот, м | 10 |
Голосовой помощник | Нет |
Подключение к умному дому | Нет |
Наименование модели | T09H-STR/I-S/T09H-STR/O |
Дополнительные режимы | автоматический; ночной |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Маркетинговый цвет | серебристый |
Тип | сплит-система |
Комплектация | Внешний блок; Внутренний блок |
Максимальная площадь помещения (м2) | 26 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2700 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 3600 |
Мощность БТУ | 9212/12283 |
Инверторный компрессор | да |
Тип хладагента | r32 |
Габариты внутреннего блока (ВxШxГ) (см) | 28.1x97.7x29.5 |
Страна-производитель | Китай |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения | Да |
Увлажнение | Нет |
Турборежим | Нет |
Таймер | Да |
I Feel | Нет |
Комплект поставки | Внешний блок; Внутренний блок |
Наличие в шоуруме | Нет |
Взрывозащищенный | Нет |
Отзывы (2)
- Анонимно — 6 Декабря 2022
Кондиционер установили нам в квартире, во всех режимах идеально работает, даже при минусовых температурах. Работает равномерно, перезапуски отсутствуют, так как он инверторного типа. Горизонтальные и вертикальные жалюзи регулируются пультом, есть 4 режима подачи воздуха.
Достоинства:
Смотрится эффектно и температуру поддерживает.Имеет встроенный Wi-Fi модуль. - Анонимно — 6 Декабря 2022
Установил в коттедже за городом, сейчас во время карантина там живём. Корпус в работе не дребезжит, жалюзи двигаются в унисон. Конденсат не оседает, запахов речки не слышим, как было у прошлого кондёра. На обогреве кислород не палит, радует что будет работать и при морозе до -25 °С.
Достоинства:
Управление по Wi-Fi, горячий старт, датчик движения, самодиагностика, память настроек.
Добавить отзыв
Сплит-системы TOSOT
Категория 2533 р. - 3800 р.
Сплит-системы
Категория 2533 р. - 3800 р.