Колбаса Стародворье Молочная Дугушка вареная 400г
Сравнить цены
Последняя известная цена от 6 р. до 11 р. в 4 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Вы можете поискать его на других площадках:
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Описание
Смотри также характеристики.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Бренд | Стародворье |
Колбаса | Молочная |
Страна/регион | Россия |
Тип | Колбаса |
Тип нарезки колб. | Батон |
Тип обработки колб. | Вареная |
Срок годности (в днях) | 50 |
Изготовитель | ЗАО "Стародворские колбасы" |
Энергетическая ценность (Ккал) | 170 |
Белки, г | 11 |
Жиры, г | 14 |
Вес (в кг) | 0,4 |
Максимальная температура хранения (С) | 6 |
Углеводы, г | 0,000 |
Вид | Молочная |
Минимальная температура хранения (С) | 0 |
Фасовка | Фасованные |
Вес | 400 г |
Страна | Россия |
Жиры, в граммах (на 100 г) | 14 |
Температура хранения | t от 0°с до +6°с и относительной влажности воздуха не выше 75% |
Срок годности, кол-во | 45 |
Состав | Свинина, филе куриное, вода питьевая, мясо цыпленка-бройлера механической обвалки, говядина, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода питьевая), молоко сухое, сыворотка молочная сухая, крахмал кукурузный, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски |
Вид упаковки | без упаковки |
Стандарт | ГОСТ 23670-2019 |
Единица измерения срока годности | сутки |
Энергетическая ценность (ккал на 100 г) | 170 |
Углеводы, в граммах (на 100 г) | 0 |
Вес, в граммах | 400 |
Страна-производитель | Россия |
Производитель | ЗАО «Стародворские колбасы» |
Белки, в граммах (на 100 г) | 11 |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Мясо, птица, колбасы
Категория 5 р. - 7 р.
Котлеты Индилайт Домашние 450г
от 5 р.