Смартфон Samsung Galaxy S8+ 64Gb (фиолетовый)
- Производитель: Samsung
- Модель: Galaxy S8+ 64Gb (фиолетовый)
- Тип товара: Смартфон
- ID:2415307
Цены
Последняя известная цена от 1250 р. до 1250 р. в 1 магазинах
Вы можете поискать его на других площадках:
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Описание
Смотри также характеристики.
Видео Обзоры (3)
Galaxy S8 Orchid Gray: самый ОРГАЗМИЧНЫЙ среди смартфонов!
SAMSUNG GALAXY S7 С ALIEXPRESS ЗА 8500 РУБЛЕЙ!
Samsung Galaxy S9+ обзор владельца. 2 недели с Galaxy S9 +. Идеальный смартфон или 9-й блин комом?
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Тип устройства | Смартфон |
3G | есть |
4G LTE | есть |
Тип ОС | Android |
Частота процессора | 2300 + 1700 |
Количество ядер | 4+4 |
Многозадачность | есть |
Тип корпуса | Классический |
SIM-карты - Две SIM-карты (Dual-Sim) | есть |
SIM-карты - nano SIM | есть |
Цвет - фиолетовый | есть |
Камера | 12.0 |
Камера - Диафрагма | F/1.7 |
Запись видео | есть |
Запись видео - Запись видео до | 3840x2160 |
Запись видео - Частота кадров до | 30 |
Фронтальная камера | есть |
Мультимедиа - Видеоплеер | есть |
Мультимедиа - Аудиоплеер | есть |
Мультимедиа - Запись видео | есть |
Мультимедиа - Запись изображений | есть |
Чтение видео | есть |
Чтение видео - 3GP | есть |
Чтение видео - MP4 | есть |
Чтение аудио | есть |
Чтение аудио - AAC | есть |
Чтение аудио - AMR | есть |
Чтение аудио - MIDI | есть |
Чтение аудио - MP3 | есть |
Чтение изображений | есть |
Чтение изображений - GIF | есть |
Чтение изображений - JPEG | есть |
Чтение изображений - PNG | есть |
eBook/eDoc | есть |
eBook/eDoc - TXT | есть |
Память - Объём оперативной памяти (RAM) | 4096 |
Память - Встроенная память | 64 |
Память - Доступная пользователю память | 52.3 |
Память - Ёмкость карт памяти до | 256 |
Поддержка карт памяти - microSD | есть |
Экран - Размер экрана | 6.2 |
Экран - Тип экрана | Super AMOLED |
Экран - Цветов | 16384 |
Экран - Разрешение | 2960x1440 |
Сенсорный экран | есть |
Протоколы и стандарты - LTE | есть |
Диапазоны GSM - 850 | есть |
Диапазоны GSM - 900 | есть |
Диапазоны GSM - 1800 | есть |
Диапазоны GSM - 1900 | есть |
Диапазоны UMTS - 850 | есть |
Диапазоны UMTS - 900 | есть |
Диапазоны UMTS - 1900 | есть |
Диапазоны UMTS - 2100 | есть |
Диапазоны LTE - 1 | есть |
Диапазоны LTE - 2 | есть |
Диапазоны LTE - 3 | есть |
Диапазоны LTE - 4 | есть |
Диапазоны LTE - 5 | есть |
Диапазоны LTE - 7 | есть |
Диапазоны LTE - 8 | есть |
Диапазоны LTE - 12 | есть |
Диапазоны LTE - 13 | есть |
Диапазоны LTE - 17 | есть |
Диапазоны LTE - 18 | есть |
Диапазоны LTE - 19 | есть |
Диапазоны LTE - 20 | есть |
Диапазоны LTE - 25 | есть |
Диапазоны LTE - 26 | есть |
Диапазоны LTE - 28 | есть |
Диапазоны LTE - 32 | есть |
Диапазоны LTE - 38 | есть |
Диапазоны LTE - 39 | есть |
Диапазоны LTE - 40 | есть |
Диапазоны LTE - 41 | есть |
Интерфейсы - NFC | есть |
Интерфейсы - Bluetooth | есть |
Интерфейсы - Версия Bluetooth | 5.0 |
Интерфейсы - 3.5 мм mini Jack для гарнитуры | есть |
Интерфейсы - USB Type-C | есть |
Интерфейсы - ANT+ | есть |
Wi-Fi | есть |
Wi-Fi - a | есть |
Wi-Fi - b | есть |
Wi-Fi - g | есть |
Wi-Fi - n | есть |
Wi-Fi - ac | есть |
Wi-Fi - Wi-Fi Direct | есть |
Wi-Fi - MIMO | есть |
Профили Bluetooth | есть |
Профили Bluetooth - A2DP | есть |
Профили Bluetooth - AVRCP | есть |
Профили Bluetooth - Hands-free (HFP) | есть |
Профили Bluetooth - Headset (HSP) | есть |
Навигация - GPS-приёмник | есть |
Навигация - ГЛОНАСС | есть |
Датчики - Датчик положения (G-Sensor) | есть |
Датчики - Датчик освещенности | есть |
Датчики - Датчик приближения | есть |
Датчики - Гироскоп | есть |
Датчики - Датчик Холла | есть |
Датчики - Барометр | есть |
Датчики - Магнитометр | есть |
Другие возможности - Считывание отпечатков пальцев | есть |
Другие возможности - Особенности | Датчик измерения сердечного ритма; сканер радужной оболочки глаза; датчик давления |
Другие возможности - Защита от влаги и пыли | есть |
Другие возможности - Стандарт защиты | IP68 |
Питание - Ёмкость аккумулятора | 3500 |
Питание - Время разговора до | 24 |
Размеры и вес - Высота | 159.5 |
Размеры и вес - Ширина | 73.4 |
Размеры и вес - Толщина | 8.1 |
Размеры и вес - Вес | 173 |
Отзывы (5)
- Леонид Злобин — 7 Апреля 2017
На данные устройства не найти защитуню пленку. И НЕ НАДО ИСКАТЬ!
Эти устройства уже вышли из того времени, когда на них клеили защиту. На них хорошо покупать чехлы Книжки. Пользуюсь таким чехлом на протяжении 4х лет и телефон не поцарапался ни разу за все это время. Поэтому даю такой совет. Защита испортит эстетику этого устройства.Достоинства:
Был поражен таким ходом конем компании SAMSUNG. Это совершенно новый флагман, который не похож ни на один прошлый смартфон GALAXY.
Экран без такого сильного загиба, как у линейки s7, что делает его удобней в руке и случайно эту панель сложнее задеть.
Разрешение 2К меня порадовало, в отличии от Apple Iphone 7 plus.
Камера имеет лучшую детализацию при съемке и при фотографии в отличии от Iphone 7 plus.
Размер меня поразил. 6,2 дюйма в диагонали! Рамок у экрана почти нет, поэтому впечателние такое, что он находится по всей площади телефона, из за этого глубокое погружение в просмотор видео записей.Недостатки:
Возможно устройство может быть сыровато, но надеюсь разработчики будут честны и в скором времени исправят все ошибки, которые будут замечены.
Камера фотографирует в более теплой цветовой гамме в отличии от Iphone 7 plus, но это особо непортит всю картину, так как теплые тона приятны глазу и если учитывать плюсы камеры, то можно такое простить. Разработчики и по этому поводу сообщили, что будут устранять эту проблему, но скорее всего так все и останется.Период использования: менее месяца
- Вишнёва Виктория — 5 Апреля 2017
По началу чувство что держишь дорогую вещь,но это чувство быстро пропадает.
Достоинства:
Фронтальная камера снимает в формате fual-hd.Разделение экрана на две части помогает оптимизировать работу.Недостатки:
Заряд батареи маленький,на изогнутый экран не клеится защитная плёнка,маленькая тыловая камера,маленькое разрешение экрана,android 7.0 для меня слишком старый я предпочитаю ему android 8.0Период использования: более года
Добавить отзыв
Аналоги и аксессуары
Смартфоны и мобильные телефоны Samsung
Смартфоны и мобильные телефоны
Категория 1000 р. - 1500 р.