- Носители информации
- Мультимедиа для ПК
- Сетевое оборудование
- Программное обеспечение для ПК
- Устройства ввода
- Мониторы для компьютеров
- Планшеты
- Портативные компьютеры
- Мебель для компьютера
- Оргтехника и расходники
- Игровые аксессуары
- Аксессуары для ПК, ноутбуков и планшетов
- Электронные книги и аксессуары
- Моноблоки-компьютеры
- Видеокарты для ПК
- Материнские платы
- Процессоры (cpu)
- Неттопы
- Сервера и платформы
- Блоки питания компьютерные
- Компьютерные корпуса
- Комплектующие для ПК
- Оперативная память
- Аксессуары для жестких дисков ПК
- Комплектующие для серверов
Компьютер Asus S500MC-51140F0190 черный (90pf02h1-m00rj0)
- Производитель: ASUS
- Код производителя: 90PF02H1-M00RJ0
EAN: 4711081682318
- Тип товара: Компьютеры
- ID:12278628
Сравнить цены
Последняя известная цена от 2354 р. до 2744 р. в 6 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Вы можете поискать его на других площадках:
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Описание
Смотри также характеристики.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Вес | 5.9 кг |
Цвет | черный |
Тип устройства | Системный блок |
Размер (компьютеры/моноблоки) | Commercial_RUB |
Модель | S500MC-51140F0190 |
Тип корпуса | minitower |
Количество процессоров | 1 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, семейство | Core i5 |
Процессор, модель | 11400F |
Процессор, частота, ГГц | 2.6 |
Объем SSD, ГБ | 512 |
ОЗУ, тип | DDR4 |
ОЗУ, объем, ГБ | 16 |
Тип графического контроллера | дискретный |
Количество дискретных видеокарт | 1 |
GPU, производитель | NVIDIA |
GPU, модель | GeForce GTX 1660Ti |
Видеопамять, МБ | 12288 |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Операционная система | без ОС |
Поддержка Wi-Fi | ДА |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Блок питания, Вт | 500 |
Основной цвет корпуса | черный |
Для геймеров | ДА |
Категория Применения | СИ |
Процессор, частота (в режиме TURBO), ГГц | 4.4 |
Количество ядер процессора | 6 |
Чипсет материнской платы | Intel B560 |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ | 64 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Разъемов PS/2 | 2 (клавиатура и мышь) |
Разъемов USB 2.0 | 2 |
Разъемов USB 3.0 | 6 |
Разъемов HDMI | 1 |
Разъемов DisplayPort | 3 |
Разъем наушники/микрофон | 1 |
Тип блока питания | Внутренний |
Ширина корпуса, мм | 180 |
Высота корпуса, мм | 428 |
Глубина корпуса, мм | 430 |
Вес, кг | 8 |
Процессор | Intel Core i5 11400F 2.6ГГц |
Оперативная память | DDR4 16ГБ |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1660Ti |
Операционная система компьютера | noOS |
Размеры корпуса | 180x428x430мм |
Тип компьютера | Для работы |
Форм-фактор корпуса | Mini-tower |
Основной цвет | Черный |
Семейство процессора | Core i5 |
Модель процессора | 11400F |
Количество ядер | 6 |
Количество потоков | 12 |
Техпроцесс | 14 нм |
Частота | 2.6 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 4.4 ГГц |
Объем кэша L3 | 12 МБ |
TDP | 65 Вт |
Чипсет | Intel B560 |
Сокет | LGA1200 |
Поддерживаемые версии PCI Express | 4.0 |
Количество PCI-E 16x | 1 шт |
Количество PCI-E 1x | 2 шт |
Количество SATA 6 Gb/s | 4 шт |
Количество M.2 (Socket 3) | 1 шт |
Количество M.2 (Socket 1) | 1 шт |
Аудиочипсет | High Definition Audio |
Тип памяти | UDIMM DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Объем установленной памяти | 16 ГБ |
Общее количество слотов | 2 |
Возможность расширения памяти до | 64 ГБ |
Количество графических адаптеров | 1 |
Чипсет дискретного графического адаптера | nVidia GeForce GTX 1660Ti |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Объем видеопамяти | 6144 МБ |
Тип накопителя | SSD |
Количество SSD | 1 шт |
Общий объем SSD | 512 Гб |
Интерфейс SSD | M.2 |
Возможность установки накопителей данных, до | 2 шт |
Оптический привод | нет |
Материал корпуса | Металл, пластик |
Кнопки на передней/верхней панели | Power |
Индикация | HDD Activity, Power |
Количество слотов расширения | 4 |
Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
Мощность блока питания | 500 Вт |
Охлаждение процессора | Воздушное охлаждение |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1, 3.2 Gen 1) | 2 шт |
USB Type-C | 1 шт |
Аудио разъемы | Line-in, Line-out, Mic-in |
Количество PS/2 | 2 шт |
COM (serial, DB9 RS232) | 1 шт |
Количество сетевых карт | 1 шт |
Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
D-Sub (VGA) | Есть |
DVI-D | Есть |
HDMI | есть |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi | есть |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Наличие монитора в поставке | Нет |
Комплект поставки | Документация, Компьютер |
Габариты | 160 x 367.8 x 318.9 мм |
Вес нетто | 5.9 кг |
Страна | Китай |
Тип видеокарты | дискретная |
Модель видеокарты | 1660Ti |
Объём видеопамяти | 6 Гб |
Общий объём HDD | нет |
Версия операционной системы | noOS |
Игровой компьютер | да |
Линейка процессора | Intel Core i5 |
Номинальная частота процессора | 2.6 ГГц |
Максимальная частота процессора | 4.4 ГГц |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Объём оперативной памяти | 16 Гб |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Максимальный объем памяти | 64 Гб |
Конфигурация накопителей | 1 SSD |
Объем накопителя Intel Optane | нет |
Сеть | RJ-45 |
USB 3.0 | 3 |
VGA | нет |
DVI | есть |
Аудио | разъем для микрофона, разъем для наушников |
Видео интерфейсы | DisplayPort x 1, HDMI x 2, DVI x 1 |
Интерфейсы периферии | 2 x PS/2 |
Вид доступа в Интернет | Ethernet, Wi-Fi |
Скорость сетевого адаптера | 1000 Мбит/с |
Длина | 318.9 мм |
Ширина | 160 мм |
Высота | 367.8 мм |
EAN код | 4711081682318 |
Производитель | ASUS |
Назначение | Игровой |
Производитель процессора | Intel |
Размер оперативной памяти | 16 Гб |
Общий объем твердотельных накопителей SSD, eMMC | 512 Гб |
Тип первого диска | SSD |
Объём первого диска | 512 Гб |
Линейка видеокарты | GeForce |
Место изготовления товара | КИТАЙ |
Вес в упаковке | 13 кг |
Код производителя | 90PF02H1-M00RJ0 |
Частота процессора | 2.6 ГГц |
Размер видеопамяти | 6 Гб |
Производитель видеокарты | NVIDIA |
Серия видеокарты | GTX |
Блок питания | 500 Вт |
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Компьютеры и системные блоки ASUS
Категория 1883 р. - 2825 р.
ASUS PN63-S1-S5215AV
от 1921 р.
ASUS ExpertCenter D5 D500SC-511400024X
от 1944 р.
ASUS d500sd-312100011x
от 1985 р.
ASUS 90PD02S1-M39210
от 2000 р.
ASUS G20AJ-RU013S
2033 р.
ASUS PB62-B5522MH
от 2049 р.
ASUS ExpertCenter D5 D500SC-511400021X
от 2055 р.
ASUS 90PD02S1-M39200
от 2083 р.
ASUS 90PD02S1-M37330
от 2101 р.
ASUS ROG GR6-R029R (черно-красный)
от 2113 р.
ASUS S500MC-51040F0090
от 2115 р.
ASUS S500MC-51040F0110
от 2115 р.
ASUS 90PD02S1-M31510
от 2130 р.
ASUS ExpertCenter D5 D500SC-7107000100
от 2161 р.
ASUS 90PF02F2-M00DV0
от 2166 р.
ASUS ROG Strix G10DK-53600X0190
от 2171 р.
ASUS V241FAK-BA051T
от 2180 р.
ASUS 90PF02Q1-M005E0
от 2183 р.
ASUS expertcenter d5 sff d500sd-512400096x
от 2220 р.
ASUS ROG Strix G10CE-51140F156W
от 2269 р.
ASUS ROG Strix G10CE-51140F121W
от 2276 р.
Компьютеры и системные блоки
Категория 1883 р. - 2825 р.
Z-Tech 5-36-16-120-1000-320-N-3001n
от 2378 р.
Z-Tech 5-36-16-20-320-N-18001n
от 2648 р.
Z-Tech I5-94F-16-10-310-N-180047n
от 2755 р.
Z-Tech I5-94F-8-10-310-N-3001n
от 2115 р.
Z-Tech I5-94F-8-120-1000-310-N-3001n
от 2189 р.
Z-Tech i5-104F-8-10-410-N-220030n
от 2479 р.
Z-Tech i5-104F-16-10-410-N-30051n
от 2314 р.
Z-Tech i5-104F-16-240-1000-410-N-290051n
от 2818 р.
Z-Tech I5-94F-8-120-1000-310-N-30051n
от 2189 р.
Z-Tech 5-36-16-120-1000-450-N-290059n
от 2782 р.
MSI Pro DP21 13M-664RU (9S6-B0A421-664)
от 2029 р.
Firefly EC-3559AV100-JD4
от 2089 р.
LEADTEK 3292E003100
от 2107 р.
Dell 7090-0143
от 1940 р.
LEADTEK 3292D10310C
от 2179 р.
Jet Wizard GE20D16HD1SD48X105TL2W5
от 1925 р.
Jet Gamer 5i9400FD16SD24X166L2W6
от 2680 р.
Jet Gamer 5R2600D16SD24X166L2W6
от 2599 р.
Jet Gamer 5R2600D8HD1SD12X166L2W6
от 2686 р.
Jet Gamer 5i9400FD16SD12X166L2W6
от 2639 р.
Jet Gamer 5i9400FD16HD1SD12X166L2W6
от 2699 р.