Отзывы: Телевизор SkyLine 43LST5970
822 р.
- Производитель: Skyline
- Модель: 43LST5970
EAN: 4895199616936
- Тип товара: Телевизоры
- ID:5634337
Отзывы (18)
- Алексей — 21 Сентября 2021
Телевизор проработал около полугода, потом сломался. Повезли на сервис - сказали ремонту не подлежит.
Достоинства:
ЦенаНедостатки:
Даже год не проработал - артур бауер — 1 Июня 2022
Все супер
Недостатки:
Немного тупит - павел к. — 9 Июля 2022
пока нет времени сфотографировать. доставили быстро до квартиры.за такие деньги это просто даром. так что советую приобретать пока ещё есть. Отдельное спасибо! поставщику за качество обслуживания!
Достоинства:
проработал 2 года без нареканий! в этом году полетела подсветка экрана , мастер зделал на дому в течении часа !Недостатки:
пока не выявил - Ирина — 6 Сентября 2022
Хорошее качество при низкой цене
Достоинства:
Все работаетНедостатки:
Нет - Надя М — 27 Июля 2019
Привезли вчера. Поставила,включила. Лёгкий как пушинка! Подключила простую эфирную антенну. Сначала поймал только 11 аналогов. Переловили заново. 20 цифры и 11 аналог. С приставкой ловило только цифру. Т.е. СУПЕР, ЮТВ ,Дисней и т.д. не было. Инет пока не подключили. Изображение хорошее. Звук на всю не хрипит. В общем пока все ок!)
Достоинства:
За такие деньги нравится пока все.Недостатки:
Никаких недостатков пока не увидели - Елена О. — 24 Июля 2019
Отличный телевизор !Брали для интернета.Подключили комнатную антенну , поймал 20 каналов.Изображение отличное.Качество сигнала отличное.Звук на минимуме , супер.Приложения для просмотра через интернет уже установлены.С телефоном синхронизировался быстро. Меню как в телефоне, так что все привычно.Флешку находит быстро. Вобщем покупкой довольны.Немного запах от пульта (не критично) со временем уйдёт.
Достоинства:
Отличный телевизор !Брали для интернета.Подключили комнатную антенну , поймал 20 каналов.Изображение отличное.Качество сигнала отличное.Звук на минимуме , супер.Приложения для просмотра через интернет уже установлены.С телефоном синхронизировался быстро. Меню как в телефоне, так что все привычно.Флешку находит быстро. Вобщем покупкой довольны.Немного запах от пульта (не критично) со временем уйдёт. - Влади Мир — 21 Июля 2019
Не помешает подсветка
Достоинства:
Установил, включил поиск программ, найдены цифра, аналог... И к каждому каналу индивидуальная автоматическая установка . Инет быстрый, не глючит. Я очень радый покупкой этого SmartНедостатки:
Их просто нет! - ирина л. — 12 Июля 2019
советую всем брать этот телевизор.
Достоинства:
телевизор супер! показывает четко, wi-vi сразу нашел, что хотели сразу закачалиНедостатки:
нет - Андрей — 28 Июня 2019
Забрал приехал на дачу подключил простую антену без усилителя, включил меню на русском языке телевизор на автомате поймал 10 цифровых каналов, аналоговые, радио. Изображение порадовало для своих 50гц отлично (дома 200гц) звук громкий не трещит. Переключил на смарт тв на телефоне включил раздачу интернета(точку доступа) состыковались без проблем ролики ютуб пошли на ура, полазел с телевизора в интернете. На телевизоре установлены приложения ютуб и плаймаркет не чего лишнего (нужное мне скачал ...
Достоинства:
Смарт тв, wi-fi. Меню русскоязычное инструкция на русском - Владимир К. — 28 Ноября 2019
Изображение хорошее, яркие цвета и неплохой звук. Фильмы можно смотреть в большом разрешении Full HD. Решил не ставить на тумбу, а повесил на стену, на кронштейны получилось быстро и без проблем повесить
Достоинства:
Большая диагональ, смарт тв, доступный для меня по стоимости, 3 HDMI разъема, разрешение видео Full HD, яркие цвета, небольшой вес 6 кг, мощный звук 20 ваттНедостатки:
В настройках не сразу разобрался, время заняло чтобы меню освоить - Вилдан Я. — 24 Декабря 2019
За такие деньги отличный товар.
Достоинства:
Качество изображения хорошее, достаточно неплохой вай фай, через две бетонные плиты от роутера нормально показывает.Недостатки:
Напишу при дальнейшей эксплуатации. - Сергей — 27 Ноября 2019
Отличный телевизор.Смарт тв работает хорошо,а то многие пишут что смарт тормозной-это интернет у вас тормозной.Седьмой андроид и памяти 8гб доступно 4гб.По кабельному тв поймал 156 каналов и качество изображения не плохое.
Достоинства:
Смарт твНедостатки:
Немного звук бы получше - Константин — 22 Октября 2019
При своей цене отличный телевизор.
Достоинства:
Отличный не дорогой телевизор. Огромным плюсом является андроид с открытм функционалом. Возможность устанавливать сторонние приложения для более удобного просмотра фильмов и сериалов.Недостатки:
При просмотре в большом разрешении подтармаживает функционал. - Сергей — 3 Ноября 2019
В общем и целом рекомендую. Подключил интернет через кабель одно удовольствие. Есть косяки с ютубом при включении максимального качества выдает ошибку, но это скорее всего косяк оного. Подключил комп через HDMI танки на ура. За такие деньги это просто бомьа
Достоинства:
Цена качество дизайнНедостатки:
Есть подписания. при выключении телека на онлайн каналх при следующем включении. Не критично - Алексей — 28 Октября 2019
нет
Достоинства:
мне понравилсяНедостатки:
нет - Дмитрий — 14 Ноября 2019
В 2 раза дешевле именитых собратьев. Ютьюб работает без тормозов. Достаточно хороший функционал для такого уровня. Пойдет для непритязательных пользователей.
Достоинства:
Много телевизора за мало денег. Можно использовать как монитор. Нормальная картинка. Много портов для подключения.Недостатки:
Уже пару раз зависал. Плохой звук. - Анонимно — 30 Ноября 2019
Очень хороший телевизор за свои деньги с Смарт ТВ, быстрая настройка, установка приложений. Смотрю каналы через WiFi на приложении iptv без каких-либо антенн и проводов. Обычный телек просто поставить в комнату и не заморачиваться о бренде
Достоинства:
Очень лёгкий, тонкий, с тонкими рамками, хорошее изображение, smart tv, WiFiНедостатки:
Очень лёгкий пульт ДУ, иногда залипают кнопки нажимаются два раза. Бывает отваливается WiFi, приходится перезагружать. Сам выключается, не понятно от чего это зависит и как это настроить/выключить. - Денис — 3 Ноября 2019
Купил со скидками за 9200р. За такие деньги весьма хорош. Изображение нормальное. Звук на максимуме хрипит. Смарт тв вышка) Единственный минус - это не показывает видео 60 FPS на YOUTUBE. Надеюсь в скором времени исправят)
Достоинства:
ЦенаНедостатки:
Пока не нашёл
Добавить отзыв
Сравнить цены (1)
Цена от 822 р. до 822 р. в 1 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Описание
Смотри также характеристики.
Видео Обзоры (1)
SmartTV SKYLINE 43LST5970 FullHD
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Диагональ | 43 дюйм |
Разрешение | Full HD |
Технология экрана | LED |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi Direct |
Частота обновления | 60 Гц |
Smart TV | Да |
Толщина панели | 90мм |
Количество HDMI | 3 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Бренд | Skyline |
Гарантия производителя | 1 год |
Страна производитель | Россия |
Код производителя | 43LST5970 |
Модель | 43LST5970 |
Операционная система | Android |
Диагональ экрана | 108 см |
Разрешение экрана | FHD (1920x1080) |
Тюнер | DVB-T MPEG4, DVB-S2, DVB-C MPEG4, DVB-T2 |
Телетекст | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Количество динамиков | 2 |
Потребляемая мощность | 74 Вт |
Порт HDMI | 3 шт. |
Порт USB | 2 шт. |
Порт Ethernet (RJ-45) | Есть |
Порт VGA (D-Sub) | 1 шт. |
Разъем RCA | 3-RCA Композитный |
Разъем SCART | Есть |
Слот CI/PCMCIA | Есть |
Smart ТV | Есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Функция Time Shift | Есть |
Защита от детей | Есть |
Стандарт VESA | 200x200 |
Толщина | 599 мм |
Ширина | 970мм |
Высота | 190 мм |
Ширина (без подставки) | 966 мм |
Высота (без подставки) | 530мм |
Толщина (без подставки) | 90 мм |
Вес (без подставки) | 8.5кг |
Цвет | черный |
Вес | 8.8 кг с подставкой, 8.5 кг без подставки |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Платформа Smart TV | Android |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Частота обновления экрана | 50 Гц |
Тип экрана | LED-телевизор |
Форма экрана | Прямая |
Год выхода модели | 2019 год |
Размер диагонали () | 43 |
WI-FI | да |
Система Умный дом | да |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | Беларусь |
Поверхность экрана | глянцевая |
Wi-Fi | Да |
LED-подсветка | Direct LED |
Тип | ЖК |
Формат экрана | 16 |
Прогрессивная развертка | есть |
Яркость | 250 кд/кв.м |
Угол обзора | 178° |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 966x599x190 мм |
Разъемы и интерфейсы | AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, CI, для наушников, коаксиальный |
Тип подсветки | Direct LED |
Суммарная мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
Возможность крепления на стену | есть |
Динамическая контрастность | 90000 |
Стандарт крепления VESA | 200 x 200 |
Производитель | Skyline |
Звуковая панель (саундбар) | Нет |
Мощность звуковой системы (Вт) | 16 |
Поддержка аудиокодеков объемного звука | Нет |
Поддержка HDMI eARC | Нет |
Chromecast Built-in | Нет |
Дата выхода на рынок (г.) | 2019 |
Диагональ экрана (") | 43 |
Частота матрицы (Гц) | 50 |
Поддержка 3D | Нет |
Цвет корпуса | черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Подставка | с двумя точками опоры |
Локальное затемнение | Нет |
Ковровая LED-подсветка | Нет |
Динамический вывод изображения | Нет |
Фоновая подсветка | Нет |
Управление голосом, голосовой поиск | Нет |
ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Два тюнера | Нет |
Сабвуфер | Нет |
Bluetooth | Нет |
Компонентный вход | Да |
Композитный вход | Да |
SCART | Да |
D-Sub (VGA) | Да |
HDMI | Да |
Цифровой выход S/PDIF | Да |
Выход на наушники | Да |
USB | Да |
Ethernet | Да |
AirPlay | Нет |
Выносной блок интерфейсов | Нет |
3D-очки | Нет |
Smart-пульт | Нет |
Настенное крепление | Нет |
Крепление VESA | Да |
Ширина (мм) | 965 |
Высота (с учетом подставки) (мм) | 599 |
Глубина (с учетом подставки) (мм) | 190 |
Вес (с подставкой) (кг) | 8.8 |
Высота (без подставки) (мм) | 530 |
Толщина панели (мм) | 90 |
Особенности | |
Функции звука | NICAM, объемное звучание |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 966х560х90 мм |
Тип матрицы экрана | TFT VA |
TV-тюнер | Аналоговый, DVB-T (цифровой наземный), DVB-T2 (цифровой наземный), DVB-С (цифровой кабельный) |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Соотношение сторон экрана | 16 9 |
Частота матрицы | 50Гц |
Аудиосистема | 2.0 |
Мощность аудиосистемы | 2 x 8 Вт |
Количество входов USB | 1 |
Количество входов HDMI | 2 |
Аудиовыход (разъем 3.5 мм) | Да |
Композитный вход (AV) | Да |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | Да |
Цифровой аудиовыход (оптический) | Да |
Управление голосом | Нет |
Управление со смартфона | Нет |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 74 Вт |
Высота с подставкой | 599 мм |
Глубина с подставкой | 190 мм |
Высота без подставки | 560 мм |
Глубина без подставки | 90 мм |
Вес с подставкой | 8.8 кг |
Страна происхождения (производства) | Беларусь |
Наименование модели | 43LST5970-T2-FHD-SMART |
Маркетинговый цвет | black |
цвет | черный |
Индекс частоты обновления | 50 Гц |
Стереозвук | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | есть |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | есть |
Поддержка DVB-S | нет |
Поддержка DVB-S2 | нет |
Объемное звучание | есть |
Акустическая система | 2 динамика |
Входы | AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
Выходы | коаксиальный |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видео | нет |
Картинка в картинке | нет |
Поддержка 24p True Cinema | нет |
Функция TimeShift | да |
Датчик освещенности | есть |
Дополнительная информация | разъем SCART |
Количество HDMI портов | 3 |
Разъем для наушников | есть |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Количество USB портов | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
S/PDIF (коаксиальный) | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
Ширина без подставки | 966 мм |
Толщина без подставки | 90 мм |
Вес без подставки | 8.5 кг |
Ширина с подставкой | 966 мм |
Толщина с подставкой | 190 мм |
Комплект поставки | Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA |
EAN код | 4895199616936 |
Общие данные | |
Габариты (без подставки) | 53x96.5x9 см |
Габариты (с подставкой) | 59.9x96.5x19 см |
Динамический контраст | 90000 |
Угол обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Время отклика | 8 мс |
Разъемы (вход) | компонентный, композитный, антенный, HDMIx3, USBx2, SCART, PC Audio, VGA, LAN |
Разъемы (выход) | аудио 3.5 мм, цифровой аудио |
Изображение | |
Количество цветов | 16,7 млн. |
Системы вещания | |
Системы цветности аналогового ТВ | SECAM / PAL |
Системы цветности для AV | PAL |
Звук | |
Звук мощность | 2x10 Вт |
Версия ОС | Android |
Оперативная память | 1Гб |
Внутренняя память | 4Гб |
Макс. потребляемая мощность | 74 Вт |
Комплектация | |
Крепление на стену VESA (мм) | 200х200 |
Внимание | крепление в комплект не входит и приобретается отдельно |
Дата выхода на рынок | 2019год |
Версия системы | Android TV |
Безрамочный дизайн | нет |
Тип матрицы | LCD |
Разрешение, lpi | 1920x1080 (Full HD) |
Изогнутый экран | нет |
Цифровой ТВ тюнер | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Аналоговый TV-тюнер | да |
Оригинальные функции | D-sub (VGA) |
Воспроизведение с USB | нет |
Максимальная потребляемая мощность | 74Вт |
Мощность звуковой системы | 20Вт |
D-sub (VGA) | да |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Ethernet (LAN) | да |
Wi-Fi Direct | да |
Глубина (с учетом подставки) | 190мм |
Высота (с учетом подставки) | 599мм |
Вес (с подставкой) | 8.8кг |
Пульт в комплекте | да |
Выезжай на смартфоне | Нет |
Черная пятница NEW | Нет |
Страна | Беларусь |
Год релиза | 2024 |
Срок службы | 2 года |
Тип светодиодной подсветки | LED |
Разрешение пo горизонтали | 1920 Пикс |
Технология HDR | Да |
Экран | Full HD (1920x1080 Пикс) |
Серия | 43LST |
Разрешение по вертикали | 1080 Пикс |
Гарантия предоставляется | производителем |
Пиковая яркость | 270 кд/кв.м |
Телевизоры Skyline
Категория 658 р. - 987 р.
Телевизоры
Категория 658 р. - 987 р.