Характеристики: USB накопитель Transcend TS8GJF380S
- Производитель: Transcend
- Модель: TS8GJF380S
EAN: 760557827047
- Тип товара: Флэш-диски
- ID:159447
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Производитель | Transcend |
Гарантия производителя | 3 года |
Страна производитель | Китай, Тайвань |
Код производителя | TS8GJF380S |
Объем | 8 Гб |
Интерфейс | USB 2.0 |
Материал корпуса | Металл |
Водонепроницаемый корпус | есть |
Размеры | 12 x 28 x 5 мм |
Вес | 0,01 кг |
Линейка продуктов | JetFlash 380 |
Объем флеш-памяти | 8 ГБ |
Объем (после форматирования) | 7.35 GiB |
Тип флеш-памяти | MLC |
Внешняя скорость передачи данных, до | 480 МБ/сек |
Производительность последовательного чтения | 15 МБ/c |
Производительность последовательной записи | 5 МБ/c |
Тип разъема | MicroUSB, USB |
Наличие выдвижного разъема | Нет |
Наличие защитного колпачка | Есть |
Поддержка OTG | Нет |
Минимальное количество гарантированных подключений | 10000 |
Совместимость | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Mac OS 9.0 или более поздней версии, Linux Kernel 2.4.2 или более поздней версии, Android 4.0 или более поздней версии. |
Программное обеспечение в комплекте | Transcend Elite |
Влагостойкий | Есть |
Вид поставки | Blister Pack/Street Retail |
Цвет | Серебристый, Серый |
Габариты | 12.3 x 28.1 x 4.5 мм |
Вес нетто | 0.003 кг |
Бренд | Transcend |
Интерфейс накопителя | USB 2.0 |
Объем накопителя | 8 ГБ |
Объем накопителя после форматирования | 7.35 ГБ |
Внешняя скорость передачи данных | 480 МБ/сек |
Количество гарантированных подключений | 10000 |
Влагостойкость | Есть |
Внутренняя память (объем), ГБ | 8 |
Интерфейс подключения | USB 2.0 |
Цвет (основной) | Серебристый |
Общая длина изделия (L), мм | 28.1 |
Общая ширина изделия (W), мм | 12.25 |
Дополнительно | Водо/пылезащищенная |
Общая высота изделия (H), мм | 4.5 |
Функции и возможности | Без паролей |
Защита | Влагозащита |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | xx |
Артикул | TS8GJF380S |
Сравнить цены
Последняя известная цена от 18 р. до 33 р. в 9 магазинах
Вы можете поискать его на других площадках:
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Описание
Смотри также характеристики.
Отзывы (7)
- Александров Сергей — 23 Февраля 2014
Тест скорости:
-----------------------------------------------------------------------
CrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
-----------------------------------------------------------------------
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 26.107 MB/s
Sequential Write : 11.341 MB/s
Random Read 512KB : 26.925 MB/s
Random Write 512KB : 1.704 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 4.557 MB/s [ 1112.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.011 MB/s [ 2.6 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 5.236 MB/s [ 1278.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.009 MB/s [ 2.3 IOPS]
Test : 100 MB [H: 0.0% (0.0/30.2 GB)] (x1)
Date : 2014/02/23 20:04:49
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Считаю, что для такой крохи, да еще и с двумя интерфейсами отлично!
В магнитолу в машину, то что надо! Она там теперь на постоянку, а файлы новые можно телефоном таскать!))Достоинства:
При универсальности подключения достойная скорость!Недостатки:
Может только колпачок не куда деватьПериод использования: менее месяца
- Анонимно — 11 Марта 2014
Телефон сразу определил, комп тоже (нагревается если на долго оставить подключенной к компу), размер (27х12х5 мм) . Греется ну для флешки такого размера думаю это нормально. На моём телефоне это первая 32gb флешка которая завелась (вообще без танцев!!! другие слишком много жрали:))
Достоинства:
Малые размеры, OTG, низкое энергопотребление.Недостатки:
Да колпачёк некуда девать.Период использования: менее месяца
Добавить отзыв
Аналоги и аксессуары
USB-флешки Transcend
Категория 14 р. - 22 р.
USB-флешки
Категория 14 р. - 22 р.