Характеристики: Культиватор Deko DKET40 (065-1203)
900 р.
- Производитель: Deko
- Код производителя: 065-1203
EAN: 6974129105882
- Тип товара: Культиваторы
- ID:12617904
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Вес | 9.2 кг |
Фрезы | да |
Плуг (окучник) | нет |
Грунтозацеп | нет |
Картофелекопалка | нет |
Прицеп (тележки, ездовые модули) | нет |
Снежный отвал | нет |
Косилка | нет |
Рыхлитель | нет |
Водяная помпа | нет |
Вал отбора мощности | нет |
Диаметр фрез | 18 см |
Время заряда | 3 |
Вес нетто | 9.200 |
Глубина обработки | 180.000 |
Ширина обработки | 36 см |
Скорость вращения фрез | 150.000 |
Класс товара | Бытовой |
Площадь обработки | до 2 соток |
Напряжение аккумулятора | 2х20 |
Емкость аккумулятора | 4 |
Наличие аккумулятора | есть |
Тип двигателя | электрический (аккумулятор) |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Тип | аккумуляторный |
Производитель | DEKO |
Максимальная ширина обработки | 36 |
Электростартер | нет данных |
Работа от аккумулятора | есть |
Глубина культивирования | 18 см |
Модель | DKET40 |
Вес в упаковке | 12.4 кг |
Цвет | Желто-черный |
Вес, кг | 9 |
Страна производства | Китай |
Модель продукта | DKET40 |
Напряжение (В) | 40 |
Количество скоростей | 1 |
Рабочая ширина (см) | 36 |
Мощность (Вт) | 160.0 |
Время зарядки до 100% (мин) | 120.0 |
Глубина обработки (см) | 18 |
Трансмиссия | Червячный привод |
Уровень шума (дБ) | 90.0 |
Тип аккумулятора (если аккумулятор) | Li-Ion (литий-ионный) |
Марка | DEKO |
Применение продукта | Культивация почвы |
Рекомендуемая площадь обработки (м²) | 100.0 |
Гарантия (лет) | 1.0 |
Номинальная мощность (кВт) | 0,16 |
Цветовая палитра | Оранжевый / медный |
Зарядка и аккумулятор в комплекте | Входит в комплект |
Диаметр фрезы (в мм) | 200 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 4.0 |
Тип упаковки | Коробка |
Тип продукта | Культиватор аккумуляторный |
Тип устройства | культиватор |
Максимальная ширина обработки (см) | 36 |
Страна-производитель | Китай |
EAN код | 6974129105882 |
Особенности | складывающаяся рукоять; транспортировочные колеса |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный; желтый |
Вес (кг) | 9.2 |
Макс. глубина обработки | 18 см |
Тип стартера | Электрический |
Макс. ширина обработки | 36 см |
Код вендора | 065-1203 |
Количество батарей в комплекте | 2 |
Бренд | Deko |
Двигатель | электрический |
Класс | легкий |
itemValue | 5 |
Преимущества | |
Тип АКБ | Makita-type* |
Напряжение АКБ | 2*20В |
Емкость АКБ | 4000мАч |
Скорость холостого хода | 150 об/мин |
Диаметр фрезы | 180мм |
Глубина обработки почвы | 180 мм |
Ширина обработки почвы | 360 мм |
Вес нетто, кг | 9,20 |
Вес брутто, кг | 11,29 |
Высота, мм | 565,00 |
Длина, мм | 420,00 |
Ширина, мм | 410,00 |
Комплектация | |
Количество передач | вперед 1 |
Коробка передач | без КПП |
Вращения фрез | по ходу движения |
Максимальная ширина обработки, мм | 360 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 4 |
Напряжение аккумулятора, В | 40 |
Максимальная глубина обработки, мм | 180 |
Класс культиватора | легкий |
Сравнить цены (1)
Цена от 900 р. до 900 р. в 1 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
Описание
Смотри также характеристики.
Отзывы (0)
Добавить отзыв
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Мотоблоки и мотокультиваторы Deko
Категория 720 р. - 1080 р.
Deko 065-1202
от 288 р.
Мотоблоки и мотокультиваторы
Категория 720 р. - 1080 р.
HUTER Gmc-7.0
от 1060 р.
Sturm Gk8360m
от 761 р.
Hammer Flex RT-40 A
от 813 р.
Fermer FM-511MX
от 726 р.
GrassHopper GR 900
от 826 р.
Weima WM1100D-6
от 982 р.
Fermer FM-811MX
от 956 р.
Skiper SP-700
от 795 р.
Weima D WM 1100D-6
от 900 р.
GreenWorks 27087VB
от 823 р.
HUTER 70/5/24
от 858 р.
Мобил К МКМ-1 КОМФОРТ lianlong (mbk0020021)
от 1000 р.
RedVerg Велес-3C
от 993 р.
RedVerg RD-GT790
от 959 р.
Skiper vt-400
от 974 р.
GreenWorks GC82T
от 1000 р.